Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság
| # | Játékos | Csapat | M | Érték | /M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabó-Mádai Zénó | YBL WPC | 1 | 5 | - | |
| 2 | Földvári Stella Virág | Ceglédi Alapítvány | 2 | 5 | - | |
| 3 | Gacsó Milán | SOSC | 2 | 5 | - | |
| 4 | Gallai-Szabó Sámuel | MATE | 2 | 5 | - | |
| 5 | Hludek Zsombor | CSISK | 2 | 5 | - | |
| 6 | Solti Krisztián Imre | CVSE | 2 | 5 | - | |
| 7 | Szalai Soma Gergely | YBL WPC | 2 | 5 | - | |
| 8 | Varga Nataniel | BVSC | 2 | 5 | - | |
| 9 | Busák Domonkos Zénó | VASAS | 2 | 4 | - | |
| 10 | Cseh Nándor Lamine | KSI | 2 | 0/1 | 4 | - |
| 11 | Csonka Hunor Péter | Szentesi VK | 2 | 4 | - | |
| 12 | Czuczor Mátyás | SSZNK | 2 | 4 | - | |
| 13 | Deli Sára | III. kerületi TVE | 2 | 4 | - | |
| 14 | Dezse Bálint Tibor | Göd | 2 | 4 | - | |
| 15 | Dudás-Szabó Nándor István | CSISK | 2 | 4 | - | |
| 16 | Gergely Márton | EGER | 2 | 4 | - | |
| 17 | Juhász Bence Hunor | KPSE | 2 | 4 | - | |
| 18 | Kádár Márton Vilmos | Százhalombatta | 2 | 4 | - | |
| 19 | Liszkai Zalán | CSISK | 2 | 4 | - | |
| 20 | Mocsáry Richárd | YBL WPC | 2 | 4 | - | |
| 21 | Monori-Kárpáti Bende | MATE | 2 | 4 | - | |
| 22 | Mátyás-Kollár Leon | VASAS | 2 | 4 | - | |
| 23 | Nagy Miksa | CSISK | 2 | 4 | - | |
| 24 | Nagy Zalán | KISTA | 2 | 4 | - | |
| 25 | Nagy Zétény | SOSC2 | 2 | 4 | - | |
| 26 | Papp László | Göd | 2 | 4 | - | |
| 27 | Szaniszló Barnabás | Honvéd-Érd | 2 | 4 | - | |
| 28 | Szántó Arnold | CÍVIS | 2 | 4 | - | |
| 29 | Tardi Ruben | VUA | 2 | 4 | - | |
| 30 | Zolcer Dávid | KISTA | 2 | 4 | - | |
| 31 | Alpári-Zsuthy Barnabás | Honvéd | 2 | 3 | - | |
| 32 | Boros Barnabás | Szentesi VK | 2 | 3 | - | |
| 33 | Boér Gergely Milán | KPSE | 2 | 3 | - | |
| 34 | Budai Csillag Erik | UVSE | 2 | 3 | - | |
| 35 | Cseh Dominik | CVSE | 2 | 3 | - | |
| 36 | Delanoue Augustin András | SOSC | 2 | 3 | - | |
| 37 | Demeter Zoé | III. kerületi TVE | 2 | 3 | - | |
| 38 | Dóra Márton | VUA | 2 | 3 | - | |
| 39 | Farkas Benedek | KISTA | 2 | 3 | - | |
| 40 | Gadácsi Bence | SSZNK | 2 | 3 | - | |
| 41 | Gábor Zsombor László | PSN | 2 | 3 | - | |
| 42 | Hesz Lőrinc | KPSE | 2 | 3 | - | |
| 43 | Khoór Máté Benjamin | PSN | 2 | 3 | - | |
| 44 | Kovács Alíz | Ceglédi Alapítvány | 2 | 3 | - | |
| 45 | Kovács Dávid Ferenc | KISTA | 2 | 3 | - | |
| 46 | Krizsán Bernát | PSN | 2 | 3 | - | |
| 47 | Krizsán Márton Gusztáv | PSN | 2 | 3 | - | |
| 48 | Krucsó László | Szentesi VK | 2 | 3 | - | |
| 49 | László Benjamin Bálint | KSI | 2 | 3 | - | |
| 50 | Miklósi-Hibala Márk | SOSC2 | 2 | 3 | - | |
| 51 | Molnár Ádám | SOSC2 | 2 | 3 | - | |
| 52 | Méhi Ákos | MATE | 2 | 3 | - | |
| 53 | Mészár Nándor | SSZNK | 2 | 3 | - | |
| 54 | Nagy Dániel Marcel | MATE | 2 | 3 | - | |
| 55 | Nagy Zétény | Szentesi VK | 2 | 3 | - | |
| 56 | Nagy Ádám | FTC Utánpótlás | 2 | 3 | - | |
| 57 | Ondok Zsolt Viktor | CVSE | 2 | 3 | - | |
| 58 | Pusztai Zóra | OÁZIS SC | 2 | 3 | - | |
| 59 | Pásztor Boldizsár | MVLC | 2 | 3 | - | |
| 60 | Rummel Máté | BVSC | 2 | 3 | - | |
| 61 | Rézbányai Bence | CSISK | 2 | 3 | - | |
| 62 | Senor Benjámin | VASAS | 2 | 3 | - | |
| 63 | Sipos Bendegúz | EGER | 2 | 3 | - | |
| 64 | Somodi Benett Zsombor | CVSE | 2 | 3 | - | |
| 65 | Stumpf Máté | CVSE | 2 | 3 | - | |
| 66 | Szabó Zoltán | CVSE | 2 | 3 | - | |
| 67 | Székesi Dominik | VUA | 2 | 3 | - | |
| 68 | Tapasztó Dominik | Honvéd | 2 | 3 | - | |
| 69 | Tolnai Áron Dénes | SOSC | 2 | 3 | - | |
| 70 | Vámos Dávid | UVSE | 2 | 3 | - | |
| 71 | Komáromi László András | CSISK | 1 | 2 | - | |
| 72 | Mándoki Merse | VUA | 1 | 2 | - | |
| 73 | Skobrics Ádám | Honvéd | 1 | 2 | - | |
| 74 | Varga Botond | SOSC2 | 1 | 2 | - | |
| 75 | Badics Dorka | UVSE | 2 | 2 | - | |
| 76 | Balázs Barnabás | MATE | 2 | 2 | - | |
| 77 | Barkó Márton | CÍVIS | 2 | 2 | - | |
| 78 | Bartos Gergő | CSISK | 2 | 2 | - | |
| 79 | Bozsó Soma | EGER | 2 | 2 | - | |
| 80 | Bökönyszegi-Busay Csaba | CSISK | 2 | 2 | - | |
| 81 | Cesaro Matteo | KPSE | 2 | 2 | - | |
| 82 | Cserni Dániel Péter | Honvéd | 2 | 2 | - | |
| 83 | Dobóczky Gergely | Honvéd-Érd | 2 | 2 | - | |
| 84 | Dávid Brúnó | KSI | 2 | 2 | - | |
| 85 | Englert Máté Jácint | KSI | 2 | 2 | - | |
| 86 | Fabinyi Magor | Honvéd-Érd | 2 | 2 | - | |
| 87 | Fejes Zsombor | MATE | 2 | 2 | - | |
| 88 | Frena Dávid | Honvéd | 2 | 2 | - | |
| 89 | Fábián Boldizsár Milán | FTC Utánpótlás | 2 | 2 | - | |
| 90 | Földi Beke Ádám | CÍVIS | 2 | 2 | - | |
| 91 | Fördős Csanád | MATE | 2 | 2 | - | |
| 92 | Gedon Regina Alexandra | FTC-Telekom leány | 2 | 2 | - | |
| 93 | Georgiades Soma | Százhalombatta | 2 | 2 | - | |
| 94 | Gilicze Áron | YBL WPC | 2 | 2 | - | |
| 95 | Hajba Máté | SOSC | 2 | 2 | - | |
| 96 | Hetzmann Sára Rozina | OÁZIS SC | 2 | 2 | - | |
| 97 | Holló Márton Mihály | MATE | 2 | 2 | - | |
| 98 | Huszár Vanda Beatrix | FTC-Telekom leány | 2 | 2 | - | |
| 99 | Jansik Janka | Ceglédi Alapítvány | 2 | 2 | - | |
| 100 | Juhász Zalán | FTC Utánpótlás | 2 | 2 | - | |
| 101 | Jónás Bence | UVSE | 2 | 2 | - | |
| 102 | Kahriman Stefan | III. kerületi TVE | 2 | 2 | - | |
| 103 | Kinyik Zénó | BVSC | 2 | 2 | - | |
| 104 | Király Zalán | CÍVIS | 2 | 2 | - | |
| 105 | Kiss Olivér | OÁZIS SC | 2 | 2 | - | |
| 106 | Kiss-Bartha Kada | MATE | 2 | 2 | - | |
| 107 | Klapka Ádám | FTC Utánpótlás | 2 | 2 | - | |
| 108 | Kocintár Roland Ali | BVSC | 2 | 2 | - | |
| 109 | Kovács Dániel Dávid | YBL WPC | 2 | 2 | - | |
| 110 | Kovács Kolos | Göd | 2 | 2 | - | |
| 111 | Krajnyák Kende | OÁZIS SC | 2 | 2 | - | |
| 112 | Köllő Kadosa | YBL WPC | 2 | 2 | - | |
| 113 | Lengyel Gábor | MVLC | 2 | 2 | - | |
| 114 | Lipták László | SOSC2 | 2 | 2 | - | |
| 115 | Lokodi Áron | Angyalföldi Sportiskola Diáksportegyesület | 2 | 2 | - | |
| 116 | László Marcell | KISTA | 2 | 2 | - | |
| 117 | Manninger-Bohn Huba | KSI | 2 | 2 | - | |
| 118 | Márkus-Vukov Réka | SSZNK | 2 | 2 | - | |
| 119 | Neumann Kolos Etele | VASAS | 2 | 2 | - | |
| 120 | Németh Áron | SOSC | 2 | 2 | - | |
| 121 | Olshanskyi Oleksii | MVLC | 2 | 2 | - | |
| 122 | Papp Máté | Honvéd-Érd | 2 | 2 | - | |
| 123 | Probáld Benedek | YBL WPC | 2 | 2 | - | |
| 124 | Putz Nándor | Százhalombatta | 2 | 2 | - | |
| 125 | Radeczky Regő | MVLC | 2 | 2 | - | |
| 126 | Ranyhóczki Dávid | KPSE | 2 | 2 | - | |
| 127 | Rákóczi Áron Sebestyén | VASAS | 2 | 2 | - | |
| 128 | Rápolthy Regő | FTC Utánpótlás | 2 | 2 | - | |
| 129 | Réder Richárd | Honvéd | 2 | 2 | - | |
| 130 | Schaffer Dominik Viktor | III. kerületi TVE | 2 | 2 | - | |
| 131 | Somogyi Zoltán | VASAS | 2 | 2 | - | |
| 132 | Szabó Márton Döme | SOSC | 2 | 2 | - | |
| 133 | Szabó Valéria Kitti | Százhalombatta | 2 | 2 | - | |
| 134 | Szakál Marcell | SOSC2 | 2 | 2 | - | |
| 135 | Szilágyi Mátyás Bendegúz | Angyalföldi Sportiskola Diáksportegyesület | 2 | 2 | - | |
| 136 | Szopori Gergő | KPSE | 2 | 2 | - | |
| 137 | Száraz Félix | III. kerületi TVE | 2 | 2 | - | |
| 138 | Szécsi Zénó | EGER | 2 | 2 | - | |
| 139 | Talpas Kiara | FTC-Telekom leány | 2 | 2 | - | |
| 140 | Tapsonyi Zsombor Nimród | Honvéd | 2 | 2 | - | |
| 141 | Tarjányi Botond | Százhalombatta | 2 | 2 | - | |
| 142 | Tarjányi Szabolcs | Százhalombatta | 2 | 2 | - | |
| 143 | Tóthpál Artúr Kende | VASAS | 2 | 2 | - | |
| 144 | Ugray Péter Imre | CÍVIS | 2 | 2 | - | |
| 145 | Vernes Alexander | Göd | 2 | 2 | - | |
| 146 | Végvári Benett | FTC Utánpótlás | 2 | 2 | - | |
| 147 | Újhelyi Alex | Honvéd-Érd | 2 | 2 | - | |
| 148 | Apró Botond Keve | KPSE | 1 | 1 | - | |
| 149 | Barta Alex | CÍVIS | 1 | 1 | - | |
| 150 | Cser-Király Ignác | YBL WPC | 1 | 1 | - | |
| 151 | Csizmadia Rudolf | VUA | 1 | 1 | - | |
| 152 | Demjén Angéla | SOSC2 | 1 | 1 | - | |
| 153 | Juhász Gergő | SOSC2 | 1 | 1 | - | |
| 154 | Karácsonyi Máté | Honvéd | 1 | 1 | - | |
| 155 | Lengyel Bálint | Honvéd | 1 | 1 | - | |
| 156 | Maina Benjámin | MATE | 1 | 1 | - | |
| 157 | Mester Bence | Honvéd | 1 | 1 | - | |
| 158 | Nagy-Jillek Nándor | VASAS | 1 | 1 | - | |
| 159 | Paizs Lotti Senon | FTC-Telekom leány | 1 | 1 | - | |
| 160 | Pinneo Christopher Philip | MVLC | 1 | 1 | - | |
| 161 | Szabó Csaba Zalán | CÍVIS | 1 | 1 | - | |
| 162 | Varga-Peresztegi Donát | PSN | 1 | 1 | - | |
| 163 | Árvai Dániel | SSZNK | 1 | 1 | - | |
| 164 | Andrejszki Benett Erik | Angyalföldi Sportiskola Diáksportegyesület | 2 | 1 | - | |
| 165 | Bajusz Tamás Gábor | SOSC2 | 2 | 1 | - | |
| 166 | Bartók Levente | UVSE | 2 | 1 | - | |
| 167 | Basa Bernadett Liza | KPSE | 2 | 1 | - | |
| 168 | Birincsik Bálint | EGER | 2 | 1 | - | |
| 169 | Botos Márton | CÍVIS | 2 | 1 | - | |
| 170 | Bíró Attila | UVSE | 2 | 1 | - | |
| 171 | Csanádi Márk | UVSE | 2 | 1 | - | |
| 172 | Császár Csenge | Ceglédi Alapítvány | 2 | 1 | - | |
| 173 | Czakó Norbert Noel | CSISK | 2 | 1 | - | |
| 174 | Demeter Huba | EGER | 2 | 1 | - | |
| 175 | Demjén Dominik | Honvéd-Érd | 2 | 1 | - | |
| 176 | Dezse Ádám | Göd | 2 | 1 | - | |
| 177 | Dobrovka Hunor | SSZNK | 2 | 1 | - | |
| 178 | Dávid Dániel | SOSC | 2 | 1 | - | |
| 179 | Déri Gábor Manó | CVSE | 2 | 1 | - | |
| 180 | Döme Milán | Szentesi VK | 2 | 1 | - | |
| 181 | Egyed Patrik | MATE | 2 | 1 | - | |
| 182 | Fehér Márton Tamás | BVSC | 2 | 1 | - | |
| 183 | Fekete Szabolcs | Szentesi VK | 2 | 1 | - | |
| 184 | Fábián Flóra | FTC-Telekom leány | 2 | 1 | - | |
| 185 | Gyöngyösi Zorán | PSN | 2 | 1 | - | |
| 186 | Gálik Olivér | FTC Utánpótlás | 2 | 1 | - | |
| 187 | Hajdu István Máté | KPSE | 2 | 1 | - | |
| 188 | Jablonkai Hunor | MVLC | 2 | 1 | - | |
| 189 | Juhász Berta | III. kerületi TVE | 2 | 1 | - | |
| 190 | Kaszás Tamara Szofia | SOSC2 | 2 | 1 | - | |
| 191 | Kertész Zoltán Dániel | III. kerületi TVE | 2 | 1 | - | |
| 192 | Killi Alexandra | KÓPÉ | 2 | 1 | - | |
| 193 | Király Viktória | KPSE | 2 | 1 | - | |
| 194 | Kiss Vilmos Örs | CVSE | 2 | 1 | - | |
| 195 | Kollár Nimród | Göd | 2 | 1 | - | |
| 196 | Koncz Dániel | PSN | 2 | 1 | - | |
| 197 | Korabi-Birkás Bori | KSI | 2 | 1 | - | |
| 198 | Káncz Botond | Honvéd-Érd | 2 | 1 | - | |
| 199 | Kónya Benjamin | Százhalombatta | 2 | 1 | - | |
| 200 | Lakatos Milán Gyula | VASAS | 2 | 1 | - | |
| 201 | Lénárt Keán | KÓPÉ | 2 | 1 | - | |
| 202 | Lőcse Benedek | BVSC | 2 | 1 | - | |
| 203 | Marosi Annamária OlÍvia | SSZNK | 2 | 1 | - | |
| 204 | Masszi Donát | EGER | 2 | 1 | - | |
| 205 | Montepaone János Oisin | FTC Utánpótlás | 2 | 1 | - | |
| 206 | Muth Bence | MVLC | 2 | 1 | - | |
| 207 | Mészáros Vince | KSI | 2 | 1 | - | |
| 208 | Nagy Kristóf Máté | Szentesi VK | 2 | 1 | - | |
| 209 | Nagy Mór | KÓPÉ | 2 | 1 | - | |
| 210 | Nagy Zsombor | CÍVIS | 2 | 1 | - | |
| 211 | Németh Benjamin | VUA | 2 | 1 | - | |
| 212 | Orbán Mátyás | PSN | 2 | 1 | - | |
| 213 | Pap Barnabás | KSI | 2 | 1 | - | |
| 214 | Papp Gergely | Göd | 2 | 1 | - | |
| 215 | Papp-Hoffer Kende | PSN | 2 | 1 | - | |
| 216 | Pekárdi Ádám | KSI | 2 | 1 | - | |
| 217 | Pentz Márton Balázs | Honvéd-Érd | 2 | 1 | - | |
| 218 | Sarinay Erik | UVSE | 2 | 1 | - | |
| 219 | Schöffer Márton Ferenc | UVSE | 2 | 1 | - | |
| 220 | Solti Szabolcs | CVSE | 2 | 1 | - | |
| 221 | Stummer Zsombor | VASAS | 2 | 1 | - | |
| 222 | Szabolcsi Marcell | EGER | 2 | 1 | - | |
| 223 | Szepesi Zsolt Marcell | BVSC | 2 | 1 | - | |
| 224 | Szilágyi Máté Jenő | VUA | 2 | 1 | - | |
| 225 | Szántó-Virág Levente | VUA | 2 | 1 | - | |
| 226 | Székely Pál Farkas | VASAS | 2 | 1 | - | |
| 227 | Szögi Zalán Huba | Angyalföldi Sportiskola Diáksportegyesület | 2 | 1 | - | |
| 228 | Sándor Kincső | FTC-Telekom leány | 2 | 1 | - | |
| 229 | Sós Tibor | CSISK | 2 | 0/1 | 1 | - |
| 230 | Sűrű Áron Bendegúz | EGER | 2 | 1 | - | |
| 231 | Tauf Noel Krisztián | III. kerületi TVE | 2 | 1 | - | |
| 232 | Tornyi Milán | Szentesi VK | 2 | 1 | - | |
| 233 | Tóth Levente | BVSC | 2 | 1 | - | |
| 234 | Tóth Zétény | KSI | 2 | 0/1 | 1 | - |
| 235 | Török László Benjámin | KPSE | 2 | 1 | - | |
| 236 | Varga Balázs Zalán | FTC Utánpótlás | 2 | 1 | - | |
| 237 | Vashegyi Barnabás István | SOSC2 | 2 | 1 | - | |
| 238 | Vasváry Ádám Károly | KPSE | 2 | 1 | - | |
| 239 | Veress Ambrus | KISTA | 2 | 1 | - | |
| 240 | Veress Zente Ottó | MATE | 2 | 1 | - | |
| 241 | Viczián-Dombai István | Honvéd | 2 | 1 | - | |
| 242 | Villás Erik Zsolt | FTC Utánpótlás | 2 | 1 | - | |
| 243 | Zalányi Pál | KÓPÉ | 2 | 1 | - | |
| 244 | Zlinszky Lili | SOSC | 2 | 1 | - | |
| 245 | Zolcer Bálint | KISTA | 2 | 1 | - | |
| 246 | Zámbó Ádám Vajk | PSN | 2 | 1 | - |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ