Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság
| # | Játékos | Csapat | M | Érték | /M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrabovszki Márton | VÁCSE | 2 | 6 | - | |
| 2 | Mező Kira Edit | SOSC LÁNY | 2 | 6 | - | |
| 3 | Máté Csaba | Újszilvás KSE | 2 | 6 | - | |
| 4 | Gajdos Vince | Honvéd | 2 | 5 | - | |
| 5 | TARR VILMOS | YBL | 2 | 5 | - | |
| 6 | Fülöp Albert | SSZNK | 2 | 4 | - | |
| 7 | Hamar Milán Dezső | Újszilvás KSE | 2 | 4 | - | |
| 8 | Hrivnák Erik Ádám | SZVPS | 2 | 4 | - | |
| 9 | Marót Olivér | YBL | 2 | 4 | - | |
| 10 | Nász Dávid | SZVPS | 2 | 4 | - | |
| 11 | Seprényi Marcián | Honvéd | 2 | 4 | - | |
| 12 | Simon Dóra | VÁCSE | 2 | 4 | - | |
| 13 | Szabó Zoltán | Újszilvás KSE | 2 | 4 | - | |
| 14 | Kvandahl Konrad | YBL | 1 | 3 | - | |
| 15 | Blaskovits - Mikula Márk | VASAS | 2 | 3 | - | |
| 16 | Budai Csillag Erik | UVSE Vízilabda Sportegyesület III. | 2 | 3 | - | |
| 17 | Cesaro Matteo | KPSE | 2 | 3 | - | |
| 18 | Erdélyi-Bérci Balázs | SOSC | 2 | 3 | - | |
| 19 | Fehér János | KPSE | 2 | 3 | - | |
| 20 | Gérczei Máté | VASAS | 2 | 3 | - | |
| 21 | Horváth Bendegúz | VÁCSE | 2 | 3 | - | |
| 22 | Kaleta Csongor | SSZNK | 2 | 3 | - | |
| 23 | Kovács Anna Emese | SOSC LÁNY | 2 | 3 | - | |
| 24 | Manninger-Bohn Emma | KSI | 2 | 3 | - | |
| 25 | Mitku Bence Csongor | KPSE | 2 | 3 | - | |
| 26 | Ondok Zsolt Viktor | Újszilvás KSE | 2 | 3 | - | |
| 27 | Polgár Ákos | SZVPS | 2 | 3 | - | |
| 28 | Ribizsár Milán | SZVPS | 2 | 3 | - | |
| 29 | Rimely Vince | VASAS | 2 | 3 | - | |
| 30 | Solti Szabolcs | Újszilvás KSE | 2 | 3 | - | |
| 31 | Szabó Lóránt Barnabás | FTC | 2 | 3 | - | |
| 32 | Vas Mirkó Levente | SOSC | 2 | 3 | - | |
| 33 | Várfalvi Levente | VASAS | 2 | 3 | - | |
| 34 | Zsíros Arnold | SSZNK | 2 | 3 | - | |
| 35 | Bánky Ádám | SOSC | 1 | 2 | - | |
| 36 | Lázár Gergely | BVSC | 1 | 2 | - | |
| 37 | Baio Christian | BVSC | 2 | 2 | - | |
| 38 | Borsodi Borbála | SOSC LÁNY | 2 | 2 | - | |
| 39 | Csabafi Benett | Angyalföldi Sportiskola DSE | 2 | 2 | - | |
| 40 | Csiszer Gréta | UVSE | 2 | 2 | - | |
| 41 | Czirják Bertalan | Újszilvás KSE | 2 | 0/1 | 2 | - |
| 42 | Domján Áron | VÁCSE | 2 | 2 | - | |
| 43 | Dorner Balázs | Angyalföldi Sportiskola DSE | 2 | 2 | - | |
| 44 | Dugalits Rozália | KSI | 2 | 2 | - | |
| 45 | Erdős János Pál | VASAS | 2 | 2 | - | |
| 46 | Fackelmann Marcell | SZVPS | 2 | 2 | - | |
| 47 | Faddi Péter | Angyalföldi Sportiskola DSE | 2 | 2 | - | |
| 48 | Fráter Vince Zoltán | YBL | 2 | 2 | - | |
| 49 | Fábián Boldizsár Milán | FTC | 2 | 2 | - | |
| 50 | Gyulai Norbert Olivér | Angyalföldi Sportiskola DSE | 2 | 2 | - | |
| 51 | Góz Álmos Márk | FTC | 2 | 2 | - | |
| 52 | Hazslinszky Gergő | BVSC | 2 | 2 | - | |
| 53 | Hetzmann Sára Rozina | KSI | 2 | 2 | - | |
| 54 | Jakab Attila | FTC | 2 | 2 | - | |
| 55 | Keresztesi Dávid | SZVPS | 2 | 2 | - | |
| 56 | Kinyik Zénó | BVSC | 2 | 2 | - | |
| 57 | Kodaj Benedek | MATE | 2 | 2 | - | |
| 58 | Komoly Csanád Tamás | SZVPS | 2 | 2 | - | |
| 59 | Kásler András Ferenc | UVSE Vízilabda Sportegyesület III. | 2 | 2 | - | |
| 60 | Leel-Őssy Kitti | KSI | 2 | 2 | - | |
| 61 | Luka Dániel | BVSC | 2 | 2 | - | |
| 62 | Mausch Marcell Benett | Angyalföldi Sportiskola DSE | 2 | 2 | - | |
| 63 | Melegh Olívia Katalin | UVSE | 2 | 2 | - | |
| 64 | Mlinárik Bence | UVSE Vízilabda Sportegyesület III. | 2 | 2 | - | |
| 65 | Molnár Tamás | SOSC | 2 | 2 | - | |
| 66 | Németh Zea | UVSE | 2 | 2 | - | |
| 67 | Opposits Milán | FTC | 2 | 2 | - | |
| 68 | Orlovits Zorka | SOSC LÁNY | 2 | 2 | - | |
| 69 | Reis Brúnó Nándor | FTC | 2 | 2 | - | |
| 70 | Riczu Laurent Benett | VÁCSE | 2 | 2 | - | |
| 71 | Rápolthy Regő | FTC | 2 | 2 | - | |
| 72 | Samu Dávid Ferenc | MATE | 2 | 2 | - | |
| 73 | Sznák Zoltán | KSI | 2 | 2 | - | |
| 74 | Székely Pál Farkas | VASAS | 2 | 2 | - | |
| 75 | Tamás Levente Ödön | FTC | 2 | 2 | - | |
| 76 | Teleki Csanád Zente | MATE | 2 | 2 | - | |
| 77 | Tóth-Hochvárt Zalán | VÁCSE | 2 | 2 | - | |
| 78 | Varga-Petró Nóra | UVSE | 2 | 2 | - | |
| 79 | Vas Ádám Andor | BVSC | 2 | 2 | - | |
| 80 | Vasváry Ádám Károly | KPSE | 2 | 2 | - | |
| 81 | Vágvölgyi Marcell | KSI | 2 | 2 | - | |
| 82 | Vöő Albert Attila | MATE | 2 | 2 | - | |
| 83 | Zima Alexander | VÁCSE | 2 | 2 | - | |
| 84 | Ábrahám Amália | SOSC LÁNY | 2 | 2 | - | |
| 85 | Dávid Dániel | SOSC2 | 1 | 1 | - | |
| 86 | Fülöp Dominik | VASAS | 1 | 1 | - | |
| 87 | Gál Edward Barna | Újszilvás KSE | 1 | 1 | - | |
| 88 | Homola Dénes | SOSC2 | 1 | 1 | - | |
| 89 | Lipták László | SOSC2 | 1 | 1 | - | |
| 90 | Pintér Luca | UVSE | 1 | 1 | - | |
| 91 | Pálmai Zsófia | UVSE | 1 | 1 | - | |
| 92 | Sajben Pál Dominik | FTC | 1 | 1 | - | |
| 93 | Varga Nataniel | BVSC | 1 | 1 | - | |
| 94 | Alpári-Zsuthy Barnabás | Honvéd | 2 | 1 | - | |
| 95 | BOJA LEVENTE | YBL | 2 | 1 | - | |
| 96 | Bajkay Márton | WORM | 2 | 1 | - | |
| 97 | Bakó-Rácz Dalma | UVSE | 2 | 1 | - | |
| 98 | Balogh Ákos Csaba | SZVPS | 2 | 0/1 | 1 | - |
| 99 | Balázs Barnabás | MATE | 2 | 1 | - | |
| 100 | Benkő Bence | FTC | 2 | 1 | - | |
| 101 | Biber Bence Tamás | FTC | 2 | 1 | - | |
| 102 | Bodon Péter | YBL | 2 | 1 | - | |
| 103 | Boga Áron Mátyás | KSI | 2 | 1 | - | |
| 104 | Boros Olivér | KSI | 2 | 1 | - | |
| 105 | Borus Áron | Angyalföldi Sportiskola DSE | 2 | 1 | - | |
| 106 | Bozány Petra | SOSC LÁNY | 2 | 1 | - | |
| 107 | Burián Krisztián | Honvéd | 2 | 1 | - | |
| 108 | Conti Gergő Soma | YBL | 2 | 1 | - | |
| 109 | Csuday Dániel Zsigmond | KSI | 2 | 1 | - | |
| 110 | Darázs Bence | Újszilvás KSE | 2 | 1 | - | |
| 111 | Daróci Máté | KPSE | 2 | 1 | - | |
| 112 | Daróci Ádám | KPSE | 2 | 1 | - | |
| 113 | Delanoue Augustin András | SOSC2 | 2 | 1 | - | |
| 114 | Deteky Mariann Márta | KSI | 2 | 1 | - | |
| 115 | Dezse Bálint Tibor | WORM | 2 | 1 | - | |
| 116 | Dobránszki Réka | KSI | 2 | 1 | - | |
| 117 | Drégeli Márk | VÁCSE | 2 | 1 | - | |
| 118 | Dubits Marcell | SOSC | 2 | 1 | - | |
| 119 | Ehmann-Nagy Gréta | KSI | 2 | 1 | - | |
| 120 | Ficz Milán | UVSE | 2 | 1 | - | |
| 121 | Fodor Martin | Honvéd | 2 | 1 | - | |
| 122 | Frena Dávid | Honvéd | 2 | 1 | - | |
| 123 | Fuith László | Újszilvás KSE | 2 | 1 | - | |
| 124 | Fábri Móric | VÁCSE | 2 | 1 | - | |
| 125 | GHANBARI MÁRTON | YBL | 2 | 1 | - | |
| 126 | Gallai-Szabó Levente | MATE | 2 | 1 | - | |
| 127 | Gazsik Ábel | Angyalföldi Sportiskola DSE | 2 | 1 | - | |
| 128 | Gerzsenyi Boglárka | UVSE | 2 | 1 | - | |
| 129 | Glevitzky Máté | SOSC | 2 | 1 | - | |
| 130 | Gulyás Bence Zalán | SZVPS | 2 | 1 | - | |
| 131 | Gyömbér Benjamin Péter | SZVPS | 2 | 1 | - | |
| 132 | Gálik Olivér | FTC | 2 | 1 | - | |
| 133 | Göncz Tamás | SSZNK | 2 | 1 | - | |
| 134 | Hajdú Bálint | SOSC2 | 2 | 1 | - | |
| 135 | Hajnal Ádám Bence | KSI | 2 | 1 | - | |
| 136 | Henter Vince | KSI | 2 | 1 | - | |
| 137 | Jakab Zétény | BVSC | 2 | 1 | - | |
| 138 | Juhász Bence Hunor | KPSE | 2 | 1 | - | |
| 139 | Karamán Olivér | BVSC | 2 | 1 | - | |
| 140 | Kertész Noel | UVSE | 2 | 1 | - | |
| 141 | Kincses Zoltán | SZVPS | 2 | 1 | - | |
| 142 | Korabi-Birkás Bori | KSI | 2 | 1 | - | |
| 143 | Korényi Ádám | FTC | 2 | 1 | - | |
| 144 | Kotormán Dániel | KPSE | 2 | 1 | - | |
| 145 | Kovács Kolos | WORM | 2 | 1 | - | |
| 146 | Kovács Márton | Angyalföldi Sportiskola DSE | 2 | 1 | - | |
| 147 | Kuti Dániel | UVSE | 2 | 1 | - | |
| 148 | Kállai Csanád | MATE | 2 | 1 | - | |
| 149 | Kárai Szilárd | Honvéd | 2 | 1 | - | |
| 150 | Kúti Vince István | SOSC | 2 | 1 | - | |
| 151 | Lőcse Benedek | BVSC | 2 | 1 | - | |
| 152 | Manninger-Bohn Huba | KSI | 2 | 1 | - | |
| 153 | Mezei Ábel | KSI | 2 | 1 | - | |
| 154 | Mizséry Ménrót | SOSC | 2 | 1 | - | |
| 155 | Molnár-Szalai Vilmos | Angyalföldi Sportiskola DSE | 2 | 1 | - | |
| 156 | Nagy Ádám | FTC | 2 | 1 | - | |
| 157 | Németh András | SOSC | 2 | 1 | - | |
| 158 | Németh Áron | SOSC2 | 2 | 1 | - | |
| 159 | Papp László | WORM | 2 | 1 | - | |
| 160 | Pataki Bonifác | UVSE | 2 | 1 | - | |
| 161 | Pereházy Hunor | FTC | 2 | 1 | - | |
| 162 | Ranyhóczki Dávid | KPSE | 2 | 1 | - | |
| 163 | Rummel Máté | BVSC | 2 | 1 | - | |
| 164 | Rácz Vince | UVSE | 2 | 1 | - | |
| 165 | Sarinay Erik | UVSE Vízilabda Sportegyesület III. | 2 | 1 | - | |
| 166 | Schmidt Linett | KSI | 2 | 1 | - | |
| 167 | Schöffer Márton Ferenc | UVSE | 2 | 1 | - | |
| 168 | Somogyi Szófia | SOSC LÁNY | 2 | 1 | - | |
| 169 | Szabó Márton Döme | SOSC | 2 | 1 | - | |
| 170 | Szabó Olivér | UVSE | 2 | 1 | - | |
| 171 | Szalóky Gergely Tibor | Angyalföldi Sportiskola DSE | 2 | 1 | - | |
| 172 | Takács Márton | SOSC | 2 | 1 | - | |
| 173 | Tarbuza Ádám | VÁCSE | 2 | 1 | - | |
| 174 | Török László Benjámin | KPSE | 2 | 1 | - | |
| 175 | Urkuti Bence Agenor | FTC | 2 | 1 | - | |
| 176 | Vernes Alexander | WORM | 2 | 1 | - | |
| 177 | Virág Botond | UVSE | 2 | 1 | - | |
| 178 | Vámos Dávid | UVSE | 2 | 1 | - | |
| 179 | Zoltai-Mauks Emese | VÁCSE | 2 | 1 | - | |
| 180 | Zsákai Hanna | KSI | 2 | 1 | - | |
| 181 | Óvári Noel | Honvéd | 2 | 1 | - | |
| 182 | Óváry Dániel György | SOSC | 2 | 1 | - |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ