Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság
| # | Játékos | Csapat | M | Érték | /M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czirják Bertalan | Újszilvás KSE | 2 | 3/3 | 3 | - |
| 2 | Mlinárik Bence | UVSE Vízilabda Sportegyesület III. | 2 | 3/4 | 3 | - |
| 3 | TARR VILMOS | YBL | 2 | 3/3 | 3 | - |
| 4 | Basa Zétény Zoltán | SZVPS | 2 | 2/3 | 2 | - |
| 5 | Budai Csillag Erik | UVSE Vízilabda Sportegyesület III. | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 6 | Conti Gergő Soma | YBL | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 7 | Domján Áron | VÁCSE | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 8 | Jordán Luca | KSI | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 9 | Kljajic Vuk | VASAS | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 10 | Kovács Boldizsár | FTC | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 11 | Mitku Bence Csongor | KPSE | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 12 | Mátyus Martin Ignác | UVSE Vízilabda Sportegyesület III. | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 13 | Németh Máté | SSZNK | 2 | 2/4 | 2 | - |
| 14 | Papp László | WORM | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 15 | Rózsavölgyi Levente | FTC | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 16 | Vukov Sofie | UVSE | 1 | 1/1 | 1 | - |
| 17 | Baio Christian | BVSC | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 18 | Bakó-Rácz Dalma | UVSE | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 19 | Biber Bence Tamás | FTC | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 20 | Boér Gergely Milán | KPSE | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 21 | Csabafi Benett | Angyalföldi Sportiskola DSE | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 22 | Daróci Máté | KPSE | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 23 | Derekas Benedek | VASAS | 2 | 1/3 | 1 | - |
| 24 | Dobránszki Réka | KSI | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 25 | Dubits Marcell | SOSC | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 26 | Erdős János Pál | VASAS | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 27 | Ficz Milán | UVSE | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 28 | Gazsik Ábel | Angyalföldi Sportiskola DSE | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 29 | Gyömbér Benjamin Péter | SZVPS | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 30 | György Lóránt | UVSE | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 31 | Gérczei Máté | VASAS | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 32 | Göncz Tamás | SSZNK | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 33 | Kaleta Csongor | SSZNK | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 34 | Kassai Kálmán Álmos | Angyalföldi Sportiskola DSE | 2 | 1/3 | 1 | - |
| 35 | Kodaj Benedek | MATE | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 36 | Komoly Csanád Tamás | SZVPS | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 37 | Korényi Ádám | FTC | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 38 | Kotormán Dániel | KPSE | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 39 | Kovács Anna Emese | SOSC LÁNY | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 40 | Kovács Márton | Angyalföldi Sportiskola DSE | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 41 | Kujáni Márton Attila | MATE | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 42 | Kásler András Ferenc | UVSE Vízilabda Sportegyesület III. | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 43 | Lőcse Benedek | BVSC | 2 | 1/3 | 1 | - |
| 44 | Manninger-Bohn Huba | KSI | 2 | 1/3 | 1 | - |
| 45 | Mejia Mollinedo Áron | UVSE | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 46 | Mizséry Ménrót | SOSC | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 47 | Máté Csaba | Újszilvás KSE | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 48 | Nász Dávid | SZVPS | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 49 | Orlovits Zorka | SOSC LÁNY | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 50 | Riczu Laurent Benett | VÁCSE | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 51 | Rácz Vince | UVSE | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 52 | Szabó Olivér | UVSE | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 53 | Tolnai Áron Dénes | SOSC2 | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 54 | Vas Mirkó Levente | SOSC | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 55 | Vasváry Ádám Károly | KPSE | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 56 | Villás Erik Zsolt | FTC | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 57 | Vágvölgyi Marcell | KSI | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 58 | Vöő Albert Attila | MATE | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 59 | Zsíros Arnold | SSZNK | 2 | 1/1 | 1 | - |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ