Telekom Országos Leány Gyermek A1 Bajnokság
| # | Játékos | Csapat | M | Érték | /M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rózsa Liliána | SOSC | 4 | 6/11 | 6 | 1.5 |
| 2 | Gelencsér Lotti | BVSC | 4 | 5/6 | 5 | 1.2 |
| 3 | Hetzer-Romanovics Boglárka | BVSC | 4 | 4/7 | 4 | 1.0 |
| 4 | Molnár Fruzsina Zsófia | EGER | 4 | 4/5 | 4 | 1.0 |
| 5 | Ančić Izabella | MATE-GEAC VAWA | 2 | 3/3 | 3 | - |
| 6 | Alaxai Hanna | EGER | 4 | 3/7 | 3 | 0.8 |
| 7 | Simon Mira Lili | EGER | 4 | 3/5 | 3 | 0.8 |
| 8 | Egwuasi Evangelyn Angel | DFVE | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 9 | Erlich Noémi | AQUA | 2 | 2/3 | 2 | - |
| 10 | Jansik Janka | FTC-Telekom Waterpolo | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 11 | Khoór Kamilla | MATE-GEAC VAWA | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 12 | Nagy Kiara Vanda | SZEN | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 13 | Badics Dorka | UVSE | 4 | 2/2 | 2 | 0.5 |
| 14 | Danka Panna | AQUA | 4 | 2/8 | 2 | 0.5 |
| 15 | Dobránszki Réka | KSI | 4 | 2/4 | 2 | 0.5 |
| 16 | Farkas Róza | UVSE | 4 | 2/3 | 2 | 0.5 |
| 17 | Hajdu Csenge | BVSC | 4 | 2/2 | 2 | 0.5 |
| 18 | Jordán Luca | KSI | 4 | 2/2 | 2 | 0.5 |
| 19 | Konjević Anđela | FTC-Telekom Waterpolo | 4 | 2/4 | 2 | 0.5 |
| 20 | Korózs Emma Napsugár | EGER | 4 | 2/4 | 2 | 0.5 |
| 21 | Mucskai Liza Tamara | BVSC | 4 | 2/4 | 2 | 0.5 |
| 22 | Simon Elza | BVSC | 4 | 2/2 | 2 | 0.5 |
| 23 | Sziva Regina | SOSC | 4 | 2/4 | 2 | 0.5 |
| 24 | Prokob Bíbor | PO.SC | 1 | 1/1 | 1 | - |
| 25 | Balázs Kamilla Csilla | TVSE | 2 | 1/3 | 1 | - |
| 26 | Disztl-Stiener Alíz Gabriella | FVSE | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 27 | Dömök Fanni | DFVE | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 28 | Micallef Julie | MATE-GEAC VAWA | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 29 | Prohászka Zorka Virág | UVSE | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 30 | Reizinger Alexa | FVSE | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 31 | Szalai Emma | DFVE | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 32 | Szegedi Zora | MATE-GEAC VAWA | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 33 | Turi Bíborka | SOSC | 2 | 1/3 | 1 | - |
| 34 | Zsók Gerda | DFVE | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 35 | Ács Dorina | GYVSE UNI-GYŐR | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 36 | Gruber Panna | SOSC | 3 | 1/1 | 1 | 0.3 |
| 37 | Sándor Luca Klaudia | SZVPS | 3 | 1/3 | 1 | 0.3 |
| 38 | Acsai Lilla | HVSC | 4 | 1/3 | 1 | 0.2 |
| 39 | Demjén Anna Róza | SOSC | 4 | 1/1 | 1 | 0.2 |
| 40 | Emeh Chimdalu Lili | PO.SC | 4 | 1/2 | 1 | 0.2 |
| 41 | Fábián Flóra | FTC-Telekom Waterpolo | 4 | 1/5 | 1 | 0.2 |
| 42 | Gálfi Lilla | SZEN | 4 | 1/1 | 1 | 0.2 |
| 43 | Handl Dorottya Mária | PO.SC | 4 | 1/3 | 1 | 0.2 |
| 44 | Hegyes Borbála | MATE-GEAC VAWA | 4 | 1/1 | 1 | 0.2 |
| 45 | Juhász Berta | BVSC | 4 | 1/2 | 1 | 0.2 |
| 46 | Kaldeneker Gyöngyi Dóra | FTC-Telekom Waterpolo | 4 | 1/1 | 1 | 0.2 |
| 47 | Kiss Leila | KSI | 4 | 1/2 | 1 | 0.2 |
| 48 | Kiss-Margittai Fanni | SOSC | 4 | 1/2 | 1 | 0.2 |
| 49 | Kohl Vivien Viktória | BVSC | 4 | 1/1 | 1 | 0.2 |
| 50 | Kollega-Tarsoly Anna Nóra | FTC-Telekom Waterpolo | 4 | 1/1 | 1 | 0.2 |
| 51 | Kotyesz Emma | PO.SC | 4 | 1/1 | 1 | 0.2 |
| 52 | Kovács Kendra | PO.SC | 4 | 1/1 | 1 | 0.2 |
| 53 | Kukucska Laura Zsófia | KSI | 4 | 1/1 | 1 | 0.2 |
| 54 | Mérai Panna | HVSC | 4 | 1/4 | 1 | 0.2 |
| 55 | Mészáros Lilla | SZVPS | 4 | 1/2 | 1 | 0.2 |
| 56 | Mészáros Luca | SZEN | 4 | 1/3 | 1 | 0.2 |
| 57 | Mózes Panna | SOSC | 4 | 1/1 | 1 | 0.2 |
| 58 | Pusztai Zóra | KSI | 4 | 1/1 | 1 | 0.2 |
| 59 | Páricsi Lora | EGER | 4 | 1/4 | 1 | 0.2 |
| 60 | Sápi Nelli | SZEN | 4 | 1/1 | 1 | 0.2 |
| 61 | TORGE ALEXANDRA | PO.SC | 4 | 1/1 | 1 | 0.2 |
| 62 | Talpas Kiara | FTC-Telekom Waterpolo | 4 | 1/2 | 1 | 0.2 |
| 63 | Tamás Bodza | AQUA | 4 | 1/3 | 1 | 0.2 |
| 64 | Tyukász Eszter | SZEN | 4 | 1/1 | 1 | 0.2 |
| 65 | Varga-Petró Nóra | UVSE | 4 | 1/1 | 1 | 0.2 |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ