Országos Fiú Gyermek A2 Bajnokság
| # | Játékos | Csapat | M | Érték | /M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Váradi Levente | DFVE | 2 | 6 | - | |
| 2 | Zöld-Szénich Vajk | ASI | 2 | 6 | - | |
| 3 | Juhász Ádám | BVK | 2 | 5 | - | |
| 4 | Tóth Péter András | CPVSE | 2 | 5 | - | |
| 5 | Dereskei Gábor | SZOL | 2 | 4 | - | |
| 6 | Enyedi Ábel | CVSE | 2 | 4 | - | |
| 7 | Gazsik Ábel | ASI | 2 | 4 | - | |
| 8 | Hajdu Adrián | KAPOS | 2 | 4 | - | |
| 9 | Kovács Tibor Bence | CVSE | 2 | 4 | - | |
| 10 | Meiczinger Dániel | BVK | 2 | 4 | - | |
| 11 | Viszoki Dániel | CPVSE | 2 | 4 | - | |
| 12 | Balogh Bence László | BCSAB | 1 | 3 | - | |
| 13 | Balogh Csanád | BCSAB | 1 | 3 | - | |
| 14 | Bus Márton | KÓPÉ | 1 | 3 | - | |
| 15 | Czine Bendegúz | HVSC | 1 | 3 | - | |
| 16 | Gróz János | KÓPÉ | 1 | 3 | - | |
| 17 | Kiss Zsombor Tamás | SVSE | 1 | 3 | - | |
| 18 | Kompanovics Áron | Százhalombatta | 1 | 3 | - | |
| 19 | Korabi-Birkás András | OÁZIS | 1 | 3 | - | |
| 20 | Kun Boldizsár Krisztián | PASC | 1 | 3 | - | |
| 21 | Köblő Máté Tibor | Százhalombatta | 1 | 3 | - | |
| 22 | Podmaniczky Máté | Százhalombatta | 1 | 0/1 | 3 | - |
| 23 | Szekér Vince | KESI | 1 | 3 | - | |
| 24 | Tarjányi Zalán | Százhalombatta | 1 | 3 | - | |
| 25 | Baranyi Szabolcs | BVK | 2 | 3 | - | |
| 26 | Barta Erik | CPVSE | 2 | 3 | - | |
| 27 | Baumstark Máté | VÁCSE | 2 | 3 | - | |
| 28 | Brokés Sámuel Ferenc | VÁCSE | 2 | 3 | - | |
| 29 | Burbucs Kristóf | SZOL | 2 | 3 | - | |
| 30 | Csernák Konor | VÁCSE | 2 | 3 | - | |
| 31 | Fórián Ádám Frank | DFVE | 2 | 3 | - | |
| 32 | Hegyesi Marcell | SZOL | 2 | 3 | - | |
| 33 | Herfert Martin | SLSE | 2 | 3 | - | |
| 34 | Lipóczi Bálint | BVK | 2 | 3 | - | |
| 35 | Molnár-Szalai Vilmos | ASI | 2 | 3 | - | |
| 36 | Németh Bence Tivadar | BVK | 2 | 3 | - | |
| 37 | Németi Sebestyén | CPVSE | 2 | 3 | - | |
| 38 | Skrapits Péter | DFVE | 2 | 3 | - | |
| 39 | Szilágyi Dávid András | SLSE | 2 | 3 | - | |
| 40 | Tóth Hunor Álmos | CVSE | 2 | 3 | - | |
| 41 | Tóth Péter László | SZOL | 2 | 3 | - | |
| 42 | Vas András Benedek | KAPOS | 2 | 3 | - | |
| 43 | Zagyi Botond | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 3 | - | |
| 44 | Barcsik Balázs | HVSC | 1 | 2 | - | |
| 45 | Buczkó Márton | OÁZIS | 1 | 2 | - | |
| 46 | Faddi Péter | ASI | 1 | 2 | - | |
| 47 | Fedor Dávid | FVSE | 1 | 2 | - | |
| 48 | Horváth Gellért | KÓPÉ | 1 | 2 | - | |
| 49 | Jámbor Attila | GYVSE | 1 | 2 | - | |
| 50 | Kontor-Fedák Dániel | Százhalombatta | 1 | 2 | - | |
| 51 | Kállai Dávid | GYVSE | 1 | 2 | - | |
| 52 | Lantos Zalán | DFVE | 1 | 2 | - | |
| 53 | Likerecz Mátyás | FVSE | 1 | 2 | - | |
| 54 | Lukács Ábrahám | OÁZIS | 1 | 2 | - | |
| 55 | Marsa Vencel | KESI | 1 | 2 | - | |
| 56 | Maráz Róbert | KESI | 1 | 2 | - | |
| 57 | Mokus Áron Norbert | BVK | 1 | 0/1 | 2 | - |
| 58 | Molnár Brúnó Marcell | KÓPÉ | 1 | 2 | - | |
| 59 | Molnár Péter Pál | KÓPÉ | 1 | 2 | - | |
| 60 | Nagy Zétény | GYVSE | 1 | 2 | - | |
| 61 | Németh Lóránd | FVSE | 1 | 2 | - | |
| 62 | Petrás Máté | Százhalombatta | 1 | 2 | - | |
| 63 | Rába Bence Levente | SVSE | 1 | 2 | - | |
| 64 | Somodi Csanád István | HVSC | 1 | 2 | - | |
| 65 | Somogyi Ábel Pál | PASC | 1 | 2 | - | |
| 66 | Szabadházi András Gábor | OÁZIS | 1 | 2 | - | |
| 67 | Szabó-Üveges Lajos Tamás | HVSC | 1 | 2 | - | |
| 68 | Sári Zalán | PASC | 1 | 2 | - | |
| 69 | Tolnay Marcell | PASC | 1 | 2 | - | |
| 70 | Tóth-Csürke Dénes | SLSE | 1 | 2 | - | |
| 71 | Zéman Zalán | ASI | 1 | 2 | - | |
| 72 | Balogh Soma | VÁCSE | 2 | 2 | - | |
| 73 | Bertók Krisztofer | CVSE | 2 | 2 | - | |
| 74 | Bogdány Dávid Bence | SLSE | 2 | 2 | - | |
| 75 | Bogdány Máté Viktor | SLSE | 2 | 2 | - | |
| 76 | Bíró Márton | CPVSE | 2 | 2 | - | |
| 77 | Bódis Zsombor Róbert | KAPOS | 2 | 2 | - | |
| 78 | Dankó Barnabás | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 2 | - | |
| 79 | Daróci Ádám | DFVE | 2 | 2 | - | |
| 80 | Egri Máté | KAPOS | 2 | 2 | - | |
| 81 | Gujka Marcell | CVSE | 2 | 2 | - | |
| 82 | Gálos Marcell | SVSE | 2 | 2 | - | |
| 83 | Hajnal Bence Ádám | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 2 | - | |
| 84 | Hajzer Ádám | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 2 | - | |
| 85 | Hochstein Keve Mihály | ASI | 2 | 2 | - | |
| 86 | Horváth Zétény | KAPOS | 2 | 2 | - | |
| 87 | Horváth Áron | KAPOS | 2 | 2 | - | |
| 88 | Lőkös Bence | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 2 | - | |
| 89 | Márta Bendegúz | BVK | 2 | 2 | - | |
| 90 | Papp Dániel Kristóf | DFVE | 2 | 2 | - | |
| 91 | Pereházy Hunor | VÁCSE | 2 | 2 | - | |
| 92 | Szilágyi Barna | SZOL | 2 | 2 | - | |
| 93 | Szántó Arnold | CPVSE | 2 | 2 | - | |
| 94 | Vass Bence | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 2 | - | |
| 95 | Veres Kristóf | BVK | 2 | 2 | - | |
| 96 | Balázs Gedeon Iván | OÁZIS | 1 | 1 | - | |
| 97 | Boros Olivér | OÁZIS | 1 | 1 | - | |
| 98 | Bunda Zétény | III.K | 1 | 1 | - | |
| 99 | Csendes Péter | BCSAB | 1 | 1 | - | |
| 100 | Csizovszki Gábor Benett | KESI | 1 | 1 | - | |
| 101 | Drága Márton | GYVSE | 1 | 1 | - | |
| 102 | Fehér János | DFVE | 1 | 1 | - | |
| 103 | Fellner Marcell | III.K | 1 | 1 | - | |
| 104 | Fodor Árpád Dominik | CPVSE | 1 | 1 | - | |
| 105 | Hegedűs Kornél Boldizsár | HVSC | 1 | 1 | - | |
| 106 | Heiger Valter | Százhalombatta | 1 | 1 | - | |
| 107 | Izrók Rajmund | CPVSE | 1 | 1 | - | |
| 108 | Kifut András | SLSE | 1 | 1 | - | |
| 109 | Kocsis Balázs | FVSE | 1 | 1 | - | |
| 110 | Korpácsi Áron | KESI | 1 | 1 | - | |
| 111 | Kálovics Bence | KVSE | 1 | 1 | - | |
| 112 | Kárpáti Kristóf | KVSE | 1 | 1 | - | |
| 113 | Kárász Benedek | FVSE | 1 | 1 | - | |
| 114 | Marton Bálint | KVSE | 1 | 1 | - | |
| 115 | Merétey Bendegúz | FVSE | 1 | 1 | - | |
| 116 | Misi Barnabás | FVSE | 1 | 1 | - | |
| 117 | Molnár Zsigmond | GYVSE | 1 | 1 | - | |
| 118 | Molnári Áron Márton | OÁZIS | 1 | 1 | - | |
| 119 | Márfai Borsa Tamás | III.K | 1 | 1 | - | |
| 120 | Mátyus Márk | PASC | 1 | 1 | - | |
| 121 | Mérai Gergő | HVSC | 1 | 1 | - | |
| 122 | Mérai Levente | HVSC | 1 | 1 | - | |
| 123 | Nagy Nimród | PASC | 1 | 1 | - | |
| 124 | Nánai Szilárd | KÓPÉ | 1 | 1 | - | |
| 125 | Orosz-Tóth Olivér | BCSAB | 1 | 1 | - | |
| 126 | Papp Bendegúz | SLSE | 1 | 1 | - | |
| 127 | Pataki Bonifác | PASC | 1 | 1 | - | |
| 128 | Perényi Zsigmond Barnabás | GYVSE | 1 | 1 | - | |
| 129 | Pálinkás Bence | KESI | 1 | 1 | - | |
| 130 | Restye Botond | BCSAB | 1 | 1 | - | |
| 131 | Samu Nikolasz | PASC | 1 | 1 | - | |
| 132 | Sass Olivér Oszkár | OÁZIS | 1 | 1 | - | |
| 133 | Seprényi Marcián | SLSE | 1 | 1 | - | |
| 134 | Szabó Bence | Százhalombatta | 1 | 1 | - | |
| 135 | Szabó Máté Levente | BCSAB | 1 | 1 | - | |
| 136 | Szabó Olivér Leonárd | PASC | 1 | 1 | - | |
| 137 | Szabó-Zettler Péter | KÓPÉ | 1 | 1 | - | |
| 138 | Szabóki Zétény | OÁZIS | 1 | 1 | - | |
| 139 | Szelényi István Lajos | FVSE | 1 | 1 | - | |
| 140 | Temesi Iván Zalán | PASC | 1 | 1 | - | |
| 141 | Tóth-Hochvárt Balázs | VÁCSE | 1 | 1 | - | |
| 142 | Ujházi Bence Attila | KESI | 1 | 1 | - | |
| 143 | Vajda Hunor István | AQUA SE Nyíregyháza | 1 | 1 | - | |
| 144 | Balogh Hunor | VÁCSE | 2 | 1 | - | |
| 145 | Borus Áron | ASI | 2 | 1 | - | |
| 146 | Bábszki Botond | SZOL | 2 | 1 | - | |
| 147 | Dorner Balázs | ASI | 2 | 1 | - | |
| 148 | Dudás Bernát | FVSE | 2 | 1 | - | |
| 149 | Fodor-Nagy Edvin | DFVE | 2 | 1 | - | |
| 150 | Koi Szabolcs László | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 1 | - | |
| 151 | Kovács Márton | ASI | 2 | 1 | - | |
| 152 | Molnár Benedek Lehel | ASI | 2 | 1 | - | |
| 153 | Márton Regő | VÁCSE | 2 | 1 | - | |
| 154 | Orosz Marcell | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 1 | - | |
| 155 | Parák Levente | DFVE | 2 | 1 | - | |
| 156 | Pintér Ákos | ASI | 2 | 1 | - | |
| 157 | Szalai Marcell | BVK | 2 | 1 | - | |
| 158 | Szalay Zsigmond | SLSE | 2 | 1 | - | |
| 159 | Szederkényi Áron | ASI | 2 | 1 | - | |
| 160 | Sánczi Olivér | SVSE | 2 | 1 | - | |
| 161 | Sós András | ASI | 2 | 1 | - | |
| 162 | Tajti Zoltán Móric | SLSE | 2 | 1 | - | |
| 163 | Teleki Zoltán | SZOL | 2 | 1 | - | |
| 164 | Tóth Zalán | DFVE | 2 | 1 | - | |
| 165 | Vida Máté Zétény | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 1 | - | |
| 166 | Visnyei Botond Gábor | KAPOS | 2 | 1 | - | |
| 167 | Zsiga Nándor | CVSE | 2 | 1 | - | |
| 168 | Zsolnai Dániel | CVSE | 2 | 1 | - |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ