Országos Fiú Gyermek A2 Bajnokság
| # | Játékos | Csapat | M | Érték | /M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perlai Ottó | SZOL | 2 | 20 | - |
| 2 | Tóth Lőrinc Károly | SVSE | 2 | 17 | - |
| 3 | Tóth Hunor Álmos | CVSE | 2 | 14 | - |
| 4 | Bertók Krisztofer | CVSE | 2 | 13 | - |
| 5 | Tóth Zoltán Áron | CPVSE | 2 | 13 | - |
| 6 | Visnyei Botond Gábor | KAPOS | 2 | 12 | - |
| 7 | Háfra Csaba | III.K | 1 | 11 | - |
| 8 | Bódis Zsombor Róbert | KAPOS | 2 | 11 | - |
| 9 | Dalanics Hunor | CPVSE | 2 | 11 | - |
| 10 | Molnár Brúnó Marcell | KÓPÉ | 1 | 9 | - |
| 11 | Brokés Sámuel Ferenc | VÁCSE | 2 | 9 | - |
| 12 | Koi Szabolcs László | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 8 | - |
| 13 | Lipóczi Bálint | BVK | 2 | 8 | - |
| 14 | Németi Sebestyén | CPVSE | 2 | 8 | - |
| 15 | Parák Levente | DFVE | 2 | 8 | - |
| 16 | Tóth Zalán | DFVE | 2 | 8 | - |
| 17 | Misi Barnabás | FVSE | 1 | 7 | - |
| 18 | Orbán Levente | KVSE | 1 | 7 | - |
| 19 | Orosz-Tóth Olivér | BCSAB | 1 | 7 | - |
| 20 | Seprényi Marcián | SLSE | 1 | 7 | - |
| 21 | Czirják Bertalan | CVSE | 2 | 6 | - |
| 22 | Enyedi Ábel | CVSE | 2 | 6 | - |
| 23 | Fórián Ádám Frank | DFVE | 2 | 6 | - |
| 24 | Katatics Konrád | CVSE | 2 | 6 | - |
| 25 | Márta Bendegúz | BVK | 2 | 6 | - |
| 26 | Fellner Marcell | III.K | 1 | 5 | - |
| 27 | Fodor Árpád Dominik | CPVSE | 1 | 5 | - |
| 28 | Molnár Péter Pál | KÓPÉ | 1 | 5 | - |
| 29 | Pataki Bonifác | PASC | 1 | 5 | - |
| 30 | Petrás Máté | Százhalombatta | 1 | 5 | - |
| 31 | Sándor Boldizsár | KESI | 1 | 5 | - |
| 32 | Blazsán Ádám | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 5 | - |
| 33 | Csernák Konor | VÁCSE | 2 | 5 | - |
| 34 | Dankó Barnabás | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 5 | - |
| 35 | Kovács Tibor Bence | CVSE | 2 | 5 | - |
| 36 | Pintér Ákos | ASI | 2 | 5 | - |
| 37 | Szalai Marcell | BVK | 2 | 5 | - |
| 38 | Szilágyi Barna | SZOL | 2 | 5 | - |
| 39 | Váradi Levente | DFVE | 2 | 5 | - |
| 40 | Barcsik Balázs | HVSC | 1 | 4 | - |
| 41 | Boros Olivér | OÁZIS | 1 | 4 | - |
| 42 | Hegedűs Kornél Boldizsár | HVSC | 1 | 4 | - |
| 43 | Korpácsi Áron | KESI | 1 | 4 | - |
| 44 | Kun Boldizsár Krisztián | PASC | 1 | 4 | - |
| 45 | Maráz Róbert | KESI | 1 | 4 | - |
| 46 | Márfai Borsa Tamás | III.K | 1 | 4 | - |
| 47 | Mátyus Márk | PASC | 1 | 4 | - |
| 48 | Németh Lóránd | FVSE | 1 | 4 | - |
| 49 | Baranyi Szabolcs | BVK | 2 | 4 | - |
| 50 | Barta Erik | CPVSE | 2 | 4 | - |
| 51 | Bogdány Máté Viktor | SLSE | 2 | 4 | - |
| 52 | Gujka Marcell | CVSE | 2 | 4 | - |
| 53 | Hochstein Keve Mihály | ASI | 2 | 4 | - |
| 54 | Juhász Ádám | BVK | 2 | 4 | - |
| 55 | Pereházy Hunor | VÁCSE | 2 | 4 | - |
| 56 | Vas András Benedek | KAPOS | 2 | 4 | - |
| 57 | Vass Bence | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 4 | - |
| 58 | Veres Kristóf | BVK | 2 | 4 | - |
| 59 | Balogh Bence László | BCSAB | 1 | 3 | - |
| 60 | Kovács Lajos Ákos | HVSC | 1 | 3 | - |
| 61 | Kovács Róbert Ádám | OÁZIS | 1 | 3 | - |
| 62 | Merétey Bendegúz | FVSE | 1 | 3 | - |
| 63 | Porgánczki Péter Rudolf | III.K | 1 | 3 | - |
| 64 | Samu Nikolasz | PASC | 1 | 3 | - |
| 65 | Szekér Vince | KESI | 1 | 3 | - |
| 66 | Bencsik Barna | SLSE | 2 | 3 | - |
| 67 | Burbucs Kristóf | SZOL | 2 | 3 | - |
| 68 | Daróci Máté | DFVE | 2 | 3 | - |
| 69 | Egri Máté | KAPOS | 2 | 3 | - |
| 70 | Márton Regő | VÁCSE | 2 | 3 | - |
| 71 | Tajti Zoltán Móric | SLSE | 2 | 3 | - |
| 72 | Tóth Péter László | SZOL | 2 | 3 | - |
| 73 | Bus Márton | KÓPÉ | 1 | 2 | - |
| 74 | Csordós Albert Máté | GYVSE | 1 | 2 | - |
| 75 | Gróz János | KÓPÉ | 1 | 2 | - |
| 76 | Marton Bálint | KVSE | 1 | 2 | - |
| 77 | Mérai Levente | HVSC | 1 | 2 | - |
| 78 | Nagy Barnabás | III.K | 1 | 2 | - |
| 79 | Nagy Nimród | PASC | 1 | 2 | - |
| 80 | Nagy Zétény | GYVSE | 1 | 2 | - |
| 81 | Nánai Szilárd | KÓPÉ | 1 | 2 | - |
| 82 | Pusztai Nimród | KVSE | 1 | 2 | - |
| 83 | Somogyi Ábel Pál | PASC | 1 | 2 | - |
| 84 | Szilágyi István András | KÓPÉ | 1 | 2 | - |
| 85 | Sári Zalán | PASC | 1 | 2 | - |
| 86 | Tarján Gergely | OÁZIS | 1 | 2 | - |
| 87 | Tejes Tamás | HVSC | 1 | 2 | - |
| 88 | Tóth Tamás Benedek | KVSE | 1 | 2 | - |
| 89 | Bábszki Botond | SZOL | 2 | 2 | - |
| 90 | Gonzalez Pásztor Benedek | FVSE | 2 | 2 | - |
| 91 | Hegyesi Marcell | SZOL | 2 | 2 | - |
| 92 | Mauczka Mátyás | SVSE | 2 | 2 | - |
| 93 | Németh Bence Tivadar | BVK | 2 | 2 | - |
| 94 | Szalay Zsigmond | SLSE | 2 | 2 | - |
| 95 | Szántó Arnold | CPVSE | 2 | 2 | - |
| 96 | Zagyi Botond | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 2 | - |
| 97 | Zöld-Szénich Vajk | ASI | 2 | 2 | - |
| 98 | Balázs Gedeon Iván | OÁZIS | 1 | 1 | - |
| 99 | Bereczky Balázs | BCSAB | 1 | 1 | - |
| 100 | Csendes Péter | BCSAB | 1 | 1 | - |
| 101 | Domján Áron | VÁCSE | 1 | 1 | - |
| 102 | Fehér János | DFVE | 1 | 1 | - |
| 103 | Gáspár Dávid | KESI | 1 | 1 | - |
| 104 | Gödér Márk | OÁZIS | 1 | 1 | - |
| 105 | Heiger Valter | Százhalombatta | 1 | 1 | - |
| 106 | Horváth Zoltán | SZOL | 1 | 1 | - |
| 107 | Korabi-Birkás András | OÁZIS | 1 | 1 | - |
| 108 | Kállai Dávid | GYVSE | 1 | 1 | - |
| 109 | Kárász Benedek | FVSE | 1 | 1 | - |
| 110 | Lantos Zalán | DFVE | 1 | 1 | - |
| 111 | Lengyel Milán Zoltán | FVSE | 1 | 1 | - |
| 112 | Likerecz Mátyás | FVSE | 1 | 1 | - |
| 113 | Mérai Gergő | HVSC | 1 | 1 | - |
| 114 | Müller Márton | KESI | 1 | 1 | - |
| 115 | Nagy Boldizsár | KVSE | 1 | 1 | - |
| 116 | Ollé Bertalan | KÓPÉ | 1 | 1 | - |
| 117 | Rozic Roko | KVSE | 1 | 1 | - |
| 118 | Rédei Kamill | KESI | 1 | 1 | - |
| 119 | Somodi Csanád István | HVSC | 1 | 1 | - |
| 120 | Szabó Máté Levente | BCSAB | 1 | 1 | - |
| 121 | Szabó Olivér Leonárd | PASC | 1 | 1 | - |
| 122 | Szekszárdi Benedek | DFVE | 1 | 1 | - |
| 123 | Varga-Sziráki Zsombor | KÓPÉ | 1 | 1 | - |
| 124 | Várszegi Mátyás Bence | Százhalombatta | 1 | 1 | - |
| 125 | Bogdány Dávid Bence | SLSE | 2 | 1 | - |
| 126 | Büyükkol Aziz | VÁCSE | 2 | 1 | - |
| 127 | Dereskei Gábor | SZOL | 2 | 1 | - |
| 128 | Fodor-Nagy Edvin | DFVE | 2 | 1 | - |
| 129 | Gazsik Ábel | ASI | 2 | 1 | - |
| 130 | Hajdu Adrián | KAPOS | 2 | 1 | - |
| 131 | Hajnal Bence Ádám | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 1 | - |
| 132 | Horváth Zétény | KAPOS | 2 | 1 | - |
| 133 | Mosonyi Zalán | SVSE | 2 | 1 | - |
| 134 | Nagy Zsombor | CPVSE | 2 | 1 | - |
| 135 | Orosz Marcell | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 1 | - |
| 136 | Skrapits Péter | DFVE | 2 | 1 | - |
| 137 | Szederkényi Áron | ASI | 2 | 1 | - |
| 138 | Szilágyi Dávid András | SLSE | 2 | 1 | - |
| 139 | Sándor Botond | KAPOS | 2 | 1 | - |
| 140 | Tímár Bálint Ákos | SZOL | 2 | 1 | - |
| 141 | Tóth Péter András | CPVSE | 2 | 1 | - |
| 142 | Vida Máté Zétény | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 1 | - |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ