Országos Fiú Gyermek A2 Bajnokság
| # | Játékos | Csapat | M | Érték | /M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csernák Konor | VÁCSE | 2 | 3/4 | 3 | - |
| 2 | Kovács Tibor Bence | CVSE | 2 | 3/3 | 3 | - |
| 3 | Kovács Róbert Ádám | OÁZIS | 1 | 2/2 | 2 | - |
| 4 | Molnár Péter Pál | KÓPÉ | 1 | 2/3 | 2 | - |
| 5 | Szilágyi István András | KÓPÉ | 1 | 2/4 | 2 | - |
| 6 | Dalanics Hunor | CPVSE | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 7 | Gujka Marcell | CVSE | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 8 | Juhász Ádám | BVK | 2 | 2/3 | 2 | - |
| 9 | Lipóczi Bálint | BVK | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 10 | Németi Sebestyén | CPVSE | 2 | 2/3 | 2 | - |
| 11 | Parák Levente | DFVE | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 12 | Pereházy Hunor | VÁCSE | 2 | 2/4 | 2 | - |
| 13 | Tóth Hunor Álmos | CVSE | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 14 | Tóth Lőrinc Károly | SVSE | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 15 | Tóth Zoltán Áron | CPVSE | 2 | 2/3 | 2 | - |
| 16 | Vass Bence | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 17 | Balázs Gedeon Iván | OÁZIS | 1 | 1/1 | 1 | - |
| 18 | Barcsik Balázs | HVSC | 1 | 1/1 | 1 | - |
| 19 | Csordós Albert Máté | GYVSE | 1 | 1/1 | 1 | - |
| 20 | Fehér János | DFVE | 1 | 1/1 | 1 | - |
| 21 | Gróz János | KÓPÉ | 1 | 1/1 | 1 | - |
| 22 | Korabi-Birkás András | OÁZIS | 1 | 1/1 | 1 | - |
| 23 | Korpácsi Áron | KESI | 1 | 1/2 | 1 | - |
| 24 | Kovács Lajos Ákos | HVSC | 1 | 1/1 | 1 | - |
| 25 | Likerecz Mátyás | FVSE | 1 | 1/2 | 1 | - |
| 26 | Merétey Bendegúz | FVSE | 1 | 1/1 | 1 | - |
| 27 | Misi Barnabás | FVSE | 1 | 1/1 | 1 | - |
| 28 | Mérai Levente | HVSC | 1 | 1/1 | 1 | - |
| 29 | Nagy Zétény | GYVSE | 1 | 1/4 | 1 | - |
| 30 | Petrás Máté | Százhalombatta | 1 | 1/1 | 1 | - |
| 31 | Pusztai Nimród | KVSE | 1 | 1/1 | 1 | - |
| 32 | Rozic Roko | KVSE | 1 | 1/1 | 1 | - |
| 33 | Sándor Boldizsár | KESI | 1 | 1/2 | 1 | - |
| 34 | Tarján Gergely | OÁZIS | 1 | 1/1 | 1 | - |
| 35 | Tejes Tamás | HVSC | 1 | 1/3 | 1 | - |
| 36 | Bertók Krisztofer | CVSE | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 37 | Bódis Zsombor Róbert | KAPOS | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 38 | Czirják Bertalan | CVSE | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 39 | Egri Máté | KAPOS | 2 | 1/4 | 1 | - |
| 40 | Fórián Ádám Frank | DFVE | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 41 | Koi Szabolcs László | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 42 | Márton Regő | VÁCSE | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 43 | Perlai Ottó | SZOL | 2 | 1/3 | 1 | - |
| 44 | Szalai Marcell | BVK | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 45 | Szilágyi Barna | SZOL | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 46 | Vas András Benedek | KAPOS | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 47 | Veres Kristóf | BVK | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 48 | Visnyei Botond Gábor | KAPOS | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 49 | Váradi Levente | DFVE | 2 | 1/2 | 1 | - |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ