2026-27 · OB I - női · 10 csapat
Fordulók
| 1 | Fekete Flóra UVSE | 8 |
| 2 | Mácsai Eszter Panna UVSE | 8 |
| 3 | Tiba Panna BVSC | 8 |
| 4 | Felkai Sára Anikó SZVE | 7 |
| 5 | Keszthelyi Rita FTC | 7 |
| 1 | Felkai Sára Anikó SZVE | 12 |
| 2 | Tiba Panna BVSC | 10 |
| 3 | Fekete Flóra UVSE | 9 |
| 4 | Keszthelyi Rita FTC | 8 |
| 5 | Mácsai Eszter Panna UVSE | 8 |
| 1 | Fekete Flóra UVSE | 5 |
| 2 | Farkas Tamara FTC | 3 |
| 3 | Lendvay Zoé Panna BVSC | 3 |
| 4 | Bonca Vivien Patricia FTC | 2 |
| 5 | Felkai Sára Anikó SZVE | 2 |
| 1 | Horváth Zsófi FTC | 6 |
| 2 | Sóti Lili Sára EGER | 6 |
| 3 | Antal Zsófia Teréz KSI | 5 |
| 4 | Aubéli Tekla Szonja UVSE | 5 |
| 5 | Gorter Pien BVSC | 5 |
| 1 | Pethers Sophie Charlotte DFVE | 5 |
| 2 | Petik Panna GYVSE | 3 |
| 3 | Dobi Dorina Lili BVSC | 2 |
| 4 | Farkas Tamara FTC | 2 |
| 5 | Horváth Zsófi FTC | 2 |
| 1 | Bonca Vivien Patricia FTC | 6 |
| 2 | Czigány Dóra EGER | 6 |
| 3 | Kovács-Csatlósné Szilágyi Dorottya FTC | 5 |
| 4 | Jonkl Csenge DFVE | 5 |
| 5 | Parkes Rebecca Grace UVSE | 5 |
| 1 | Dobos Csenge GYVSE | 6 |
| 2 | Szopori Nóra KSI | 6 |
| 3 | Horváth Lilla UVSE | 5 |
| 4 | Molnár Daniella EGER | 5 |
| 5 | Mácsai Kincső SZEN | 5 |
| 1 | Torma Luca Emma DFVE | 75% |
| 2 | Füsti-Molnár Janka Márta III.K | 37% |
| 3 | Varga Nóra SZVE | 36% |
| 4 | Sáros Eszter Éva EGER | 36% |
| 5 | Horváth Orsolya SZEN | 35% |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a számláló listák a szövetség összesítéséből készülnek, ami a büntetőpárbajt is tartalmazza. ⓘ
| # | Csapat | M | Gy | b+ | b− | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTC-Telekom WaterpoloFTC-Telekom | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 121:27 | 94 | 15 |
| 2 | BVSC Manna ABCBVSC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72:31 | 41 | 12 |
| 3 | UVSE Kft.UVSE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69:38 | 31 | 12 |
| 4 | Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda EgyesületDFVE | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 51:21 | 30 | 9 |
| 5 | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma FortacellSZVE-Goodwill Pharma Fortacell | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 44:63 | -19 | 3 |
| 6 | UNI-GYŐR GYVSEUNI-GYŐR GYVSE | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 44:67 | -23 | 3 |
| 7 | III.Kerületi TVEIII.Kerületi TVE | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35:64 | -29 | 3 |
| 8 | ONE EGERONE EGER | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 41:73 | -32 | 3 |
| 9 | KSIKSI | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29:80 | -51 | 3 |
| 10 | Valdor SzentesValdor Szentes | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:63 | -42 | 0 |